【みんなのポイント資産】43億2663万7057円相当 (本日の増減 -4万2808円) [19:00現在]
■ビューカードポイントについて
※検索結果を保証するものではありません。ルート
交換率
(損得)
最低交換ポイント
交換期間
※交換率の「損得」はあくまで目安です。交換による損得はポイントの使い方によって変わります。
●ビューカードのポイント概要
| ポイント略称 | |
|---|---|
| ポイント正式名称 | |
| ポイントモール | ─── |
| 運営会社 (企業のホームページ) | ビューカード |
| ポイント単位 | ポイント |
| 1ポイントの価値 (注) | 1円 |
| ポイント有効期間 | 【最長2年間】翌年度末まで(プログラム年度:4月〜翌年3月)※プレゼントへの応募は翌年度の1月末日まで |
| ポイント概要 | ▼ビューカードの会員向けポイントサービス。カードの利用金額に応じてポイントがたまります。 ▼ポイントの付与率は利用金額1,000円に5ポイントが基本ですが、JR東日本での切符や定期券の購入、Suicaへの入金(チャージ)、びゅう国内旅行商品の購入では、通常の3倍(1,000円につき15ポイント)のポイントが付くのが特徴です。 ▼たまったポイントは、各種商品のほか、Suicaへのチャージやグリーン車利用券などと交換することができます。 |
| ポイント獲得方法 | クレジットカードの利用(1,000円=5p) Suicaへのクレジットチャージ(1,000円=15p) 切符や定期券のクレジット購入(1,000円=15p) びゅう国内旅行商品のクレジット購入(1,000円=15p) |
| ポイント特典 | 商品券 VIEWカード・グリーン車利用券 Suicaへのチャージ |
| 関連クレジットカード | 「ビュー・スイカ」カード ビュー・スイカリボカード ルミネカード ビックカメラSuicaカード JALカードSuica |
注) 「1ポイントの価値」は、現金や金券、他のポイントに交換する際の条件等を基にポイ探で独自に算出しています。ポイントの価値は、ポイントの使い方によって変わりますので、あくまで目安としてご利用ください。
![[ポイ探] ビューカード](img/logo.20110121.png)
