【みんなのポイント資産】43億1881万4948円相当 (本日の増減 +9607円) [13:00現在]
■ドコモポイントについて
※検索結果を保証するものではありません。ルート
交換率
(損得)
最低交換ポイント
交換期間
※交換率の「損得」はあくまで目安です。交換による損得はポイントの使い方によって変わります。
●ドコモポイントのポイント概要
| ポイント略称 | |
|---|---|
| ポイント正式名称 | |
| ポイントモール | ─── |
| 運営会社 (企業のホームページ) | NTTドコモ |
| ポイント単位 | ポイント |
| 1ポイントの価値 (注) | 1円 |
| ポイント有効期間 | 【最長3年間】翌々年度末まで(プログラム年度:4月〜翌年3月) |
| ポイント概要 | 2015年12月以降は取得不可 ▼NTTドコモの会員向けポイントサービス。ケータイ利用料金に応じてポイントがたまります。 ▼たまったポイントは、携帯電話・モバイル商品などドコモ商品の購入・割引に利用できるほか、グルメセットやホテル宿泊券など交換できます。 ▼ドコモプレミアクラブに入会すると、ドコモポイントを獲得できるほか、提携先企業からのポイント移行が可能になるなど、ポイントがたまりやすくなります。 ▼ポイントは利用年数に応じてステージが決定し、1,000円につき5〜25ポイント獲得できます。また、DCMX契約、指定サービス加入で追加ポイントが付与されます。 ▼さらにプレミアステージ会員になると、DCMX(iD)、DCMX miniのショッピング利用代金の支払いに充当できる電子クーポンへの交換も可能です。 |
| ポイント獲得方法 | ── |
| ポイント特典 | ドコモ商品購入時の値引き(100p⇒100円) |
| 関連クレジットカード | ── |
注) 「1ポイントの価値」は、現金や金券、他のポイントに交換する際の条件等を基にポイ探で独自に算出しています。ポイントの価値は、ポイントの使い方によって変わりますので、あくまで目安としてご利用ください。
![[ポイ探] ドコモポイント](img/logo.20110121.png)
