【みんなのポイント資産】43億2663万7057円相当 (本日の増減 -4万2808円) [19:00現在]
■ビックカメラポイントについて
※検索結果を保証するものではありません。ルート
交換率
(損得)
最低交換ポイント
交換期間
※交換率の「損得」はあくまで目安です。交換による損得はポイントの使い方によって変わります。
●ビックカメラのポイント概要
| ポイント略称 | |
|---|---|
| ポイント正式名称 | |
| ポイントモール | |
| 運営会社 (企業のホームページ) | ビックカメラ |
| ポイント単位 | ポイント |
| 1ポイントの価値 (注) | 1円 |
| ポイント有効期間 | 最終利用日から2年間 |
| ポイント概要 | ビックカメラが運営するポイントプログラム。ビックカメラグループ各店での買い物でポイントがたまります。 還元されるポイント率は支払方法、購入先、商品によっても異なりますが、ビックカメラ全店舗にてポイントの共通利用が可能です。 |
| ポイント獲得方法 | ビックカメラ各店での買い物 提携企業からのポイント交換 |
| ポイント特典 | ビックカメラ各店での購入代金として利用 (1ポイント=1円換算) |
| 関連クレジットカード | ビックカメラSuicaカード ビックカードインターナショナル ビックカードインターナショナルフリーボ ビックArubaraカード ビックカメラ J-WESTカード「エクスプレス」 ビックカメラ J-WESTカード「ベーシック」 |
注) 「1ポイントの価値」は、現金や金券、他のポイントに交換する際の条件等を基にポイ探で独自に算出しています。ポイントの価値は、ポイントの使い方によって変わりますので、あくまで目安としてご利用ください。
![[ポイ探] ビックカメラ](img/logo.20110121.png)
