【みんなのポイント資産】43億6836万4035円相当 (本日の増減 +69円) [00:20現在]
■LuLuCaポイントについて
※検索結果を保証するものではありません。ルート
交換率
(損得)
最低交換ポイント
交換期間
※交換率の「損得」はあくまで目安です。交換による損得はポイントの使い方によって変わります。
●LuLuCaポイントのポイント概要
ポイント略称 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント正式名称 | |||||||||
ポイントモール | ─── | ||||||||
運営会社 (企業のホームページ) | 静岡鉄道 | ||||||||
ポイント単位 | ポイント | ||||||||
1ポイントの価値 (注) | 1円 | ||||||||
ポイント有効期間 | 【2年】 | ||||||||
ポイント概要 | ▼静岡鉄道が運営するポイントプログラム。LuLuCa加盟店での利用で100円〜200円(税抜)につき1ポイント貯まります。クレジット機能付きの場合は2倍のポイントが貯まります。また、一般加盟店での利用時は200円(税抜)につき1ポイント貯まります。 ▼LuLuCaプラス、LuLuCaパサールの場合、しずてつの電車・バスの乗車で100円につき10ポイント貯まります。また、利用金額に応じてボーナスポイントが獲得できます。
| ||||||||
ポイント獲得方法 | LuLuCa加盟店での買い物 しずてつの電車・バスに乗車 クレジットカードの利用 | ||||||||
ポイント特典 | ルルカ加盟店で利用できるギフト券に交換(500p⇒500円) 提携先企業へのポイント移行 | ||||||||
関連クレジットカード | LuLuCaプラス LuLuCaパレッタ |
注) 「1ポイントの価値」は、現金や金券、他のポイントに交換する際の条件等を基にポイ探で独自に算出しています。ポイントの価値は、ポイントの使い方によって変わりますので、あくまで目安としてご利用ください。