【みんなのポイント資産】43億1875万7384円相当 (本日の増減 -5万2043円) [22:20現在]
■TLCポイントについて
※検索結果を保証するものではありません。ルート
交換率
(損得)
最低交換ポイント
交換期間
※交換率の「損得」はあくまで目安です。交換による損得はポイントの使い方によって変わります。
●TLCポイントのポイント概要
| ポイント略称 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント正式名称 | |||||||||||
| ポイントモール | ─── | ||||||||||
| 運営会社 (企業のホームページ) | TOKAIホールディングス | ||||||||||
| ポイント単位 | ポイント | ||||||||||
| 1ポイントの価値 (注) | 1円 | ||||||||||
| ポイント有効期間 | 【3年間】 | ||||||||||
| ポイント概要 | ▼TOKAIグループのサービス利用で貯まるポイントプログラム。東海ガスやケーブルテレビなどの月々のサービス利用でTLCポイントが貯まります。 ▼1サービス月5万円までの利用に対して、200円につき1p(=1円相当)貯まりますが、複数契約の場合は契約数に応じたボーナスポイントが貯まります。
| ||||||||||
| ポイント獲得方法 | TOKAIグループのサービス利用(200円につき1p) 複数サービス利用でのボーナスポイント | ||||||||||
| ポイント特典 | TOKAIグループのオリジナルチケットへの交換(2,000p⇒2,000円分) 提携企業へのポイント交換 | ||||||||||
| 関連クレジットカード | ── |
注) 「1ポイントの価値」は、現金や金券、他のポイントに交換する際の条件等を基にポイ探で独自に算出しています。ポイントの価値は、ポイントの使い方によって変わりますので、あくまで目安としてご利用ください。
![[ポイ探] TLCポイント](img/logo.20110121.png)
