【みんなのポイント資産】43億1354万1566円相当 (本日の増減 +29万7444円) [18:20現在]
■SUGOCAポイントについて
※検索結果を保証するものではありません。ルート
交換率
(損得)
最低交換ポイント
交換期間
※交換率の「損得」はあくまで目安です。交換による損得はポイントの使い方によって変わります。
●SUGOCAポイントのポイント概要
| ポイント略称 | |
|---|---|
| ポイント正式名称 | |
| ポイントモール | ─── |
| 運営会社 (企業のホームページ) | JR九州 |
| ポイント単位 | ポイント |
| 1ポイントの価値 (注) | 1円 |
| ポイント有効期間 | 【最長2年】取得日の翌年度末まで(プログラム年度:4月〜翌年3月) |
| ポイント概要 | 2017年7月7日 JRキューポに統合 ▼「SUGOCA」会員向けのポイントサービス。SUGOCAで列車に乗るたびに1%分のポイントがたまります。また、SUGOCAエリア内の自由特急券をSUGOCAで購入すると5%分のポイントがたまります。 ▼「SUGOCAポイントたまります」マークのある加盟店で買い物をすると、200円につき1ポイント、または100円につき1ポイントたまります(要会員登録)。 ▼100ポイント以上ためると、Suicaに交換(入金)して使うことができます。 |
| ポイント獲得方法 | 乗車(1%) 特急券(5%) JR筑肥線・唐津線⇔福岡市地下鉄(10p) SUGOCAポイント加盟店でのSUGOCA利用(200円=1p、100円=1p) |
| ポイント特典 | SUGOCAへの入金(100p⇒100円) |
| 関連クレジットカード | JQ CARD JQ CARD GOLD JQ SUGOCA ANA BIC CAMERA JQ SUGOCA |
注) 「1ポイントの価値」は、現金や金券、他のポイントに交換する際の条件等を基にポイ探で独自に算出しています。ポイントの価値は、ポイントの使い方によって変わりますので、あくまで目安としてご利用ください。
![[ポイ探] SUGOCAポイント](img/logo.20110121.png)
