【みんなのポイント資産】43億1839万5715円相当 (本日の増減 -41万0374円) [22:40現在]
■SUGOCAポイントについて
※検索結果を保証するものではありません。ルート
交換率
(損得)
最低交換ポイント
交換期間
※交換率の「損得」はあくまで目安です。交換による損得はポイントの使い方によって変わります。
●SUGOCAのポイント概要
| ポイント略称 | |
|---|---|
| ポイント正式名称 | |
| ポイントモール | ─── |
| 運営会社 (企業のホームページ) | JR九州 |
| ポイント単位 | 円 |
| 1ポイントの価値 (注) | 1円 |
| ポイント有効期間 | 【条件付き無期限】最終利用日の翌日から10年間 |
| ポイント概要 | ▼JR九州が福岡・佐賀・大分・熊本エリアで導入している、定期券やプリペイドカードの機能を持つ非接触式ICカード。 ▼電子マネー機能が搭載されており、SUGOCA・nimoca・はやけん・Suica・ICOCA・TOICAマークのある加盟店でのショッピングにも利用できます。 |
| ポイント獲得方法 | 現金でのチャージ(入金) JQ CARDのクレジット決済によるオートチャージ(入金) |
| ポイント特典 | 鉄道での利用 ショッピングでの利用 |
| 関連クレジットカード | JQ CARD JQ CARD GOLD JQ SUGOCA ANA BIC CAMERA JQ SUGOCA |
注) 「1ポイントの価値」は、現金や金券、他のポイントに交換する際の条件等を基にポイ探で独自に算出しています。ポイントの価値は、ポイントの使い方によって変わりますので、あくまで目安としてご利用ください。
![[ポイ探] SUGOCA](img/logo.20110121.png)
