【みんなのポイント資産】43億1875万7444円相当 (本日の増減 -5万2103円) [21:40現在]
■西武ポイントについて
※検索結果を保証するものではありません。ルート
交換率
(損得)
最低交換ポイント
交換期間
※交換率の「損得」はあくまで目安です。交換による損得はポイントの使い方によって変わります。
●西武のポイント概要
| ポイント略称 | |
|---|---|
| ポイント正式名称 | |
| ポイントモール | ─── |
| 運営会社 (企業のホームページ) | 西武グループ |
| ポイント単位 | ポイント |
| 1ポイントの価値 (注) | 1円 |
| ポイント有効期間 | 【最長2年間】翌年度末まで(プログラム年度:1月〜12月) |
| ポイント概要 | ▼西武グループの会員向けポイントプログラム。プリンスホテルやリゾート、ショッピング、西武鉄道定期券うりばや等のりように応じて貯まる他、クレジットカードの利用で永久不滅ポイントも貯まります。 ▼ポイントは105円(税込)につき1ポイント、500ポイント以上で各種商品、食事券などに交換できます。 |
| ポイント獲得方法 | 西武グループの利用(105円=1p) |
| ポイント特典 | 各種商品への交換 |
| 関連クレジットカード | プリンスカード プリンスカード ゴールド |
注) 「1ポイントの価値」は、現金や金券、他のポイントに交換する際の条件等を基にポイ探で独自に算出しています。ポイントの価値は、ポイントの使い方によって変わりますので、あくまで目安としてご利用ください。
![[ポイ探] 西武](img/logo.20110121.png)
