【みんなのポイント資産】43億6852万7214円相当 (本日の増減 -5万3905円) [18:40現在]
■ToKoPoポイントについて
※検索結果を保証するものではありません。ルート
交換率
(損得)
最低交換ポイント
交換期間
※交換率の「損得」はあくまで目安です。交換による損得はポイントの使い方によって変わります。
●ToKoPoのポイント概要
ポイント略称 | |
---|---|
ポイント正式名称 | |
ポイントモール | ─── |
運営会社 (企業のホームページ) | 東京都交通局 |
ポイント単位 | ポイント |
1ポイントの価値 (注) | 1円 |
ポイント有効期間 | 【条件付き無期限】最後にポイントを獲得した月が属する年度の翌年度3月末(プログラム年度:4月〜翌年3月) |
ポイント概要 | ▼東京都交通局の会員向けのポイントプログラム。PASMOによる都営交通(都営地下鉄4線、都電荒川線、日暮里・舎人ライナー、都営バス)への乗車に応じてポイントがたまります(SF乗車ポイントサービスへのPASMOの登録が必要)。 ▼たまったポイントはPASMOにチャージして使います。 |
ポイント獲得方法 | PASMOによる都営交通への乗車 |
ポイント特典 | PASMOへのチャージ |
関連クレジットカード | ── |
注) 「1ポイントの価値」は、現金や金券、他のポイントに交換する際の条件等を基にポイ探で独自に算出しています。ポイントの価値は、ポイントの使い方によって変わりますので、あくまで目安としてご利用ください。