【みんなのポイント資産】43億7168万8418円相当 (本日の増減 +7106円) [12:40現在]
■CFカードからnanacoまでの道のり
※検索結果を保証するものではありません。交換率
1050:5000
(損得)
(5250円:5000円)
最低交換ポイント
1050
交換期間
約21日
●nanacoのポイント概要
ポイント略称 | |
---|---|
ポイント正式名称 | |
ポイントモール | ─── |
運営会社 (企業のホームページ) | セブン・カードサービス |
ポイント単位 | 円 |
1ポイントの価値 (注) | 1円 |
ポイント有効期間 | 【条件付き無期限】最終利用日(チャージ・支払い)から5年間 |
ポイント概要 | ▼セブン・カードサービスが発行するプリペイド型の電子マネー。全国のセブン-イレブンで利用できます。 ▼カードタイプの「nanacoカード」とおサイフケータイに専用アプリをダウンロードして使う「nanacoモバイル」の2種類があります。前者だと発行手数料が300円かかりますが、後者なら無料です。 ▼nanacoを使って買い物をすると、購入金額に応じて「nanacoポイント」が付与されるのが特徴です(セブン-イレブン等のnanacoポイント加盟店のみ)。 |
ポイント獲得方法 | 現金でのチャージ(50,000円まで) クレジットカードでのチャージ(50,000円まで) |
ポイント特典 | 加盟店での商品購入 |
関連クレジットカード | ── |
注) 「1ポイントの価値」は、現金や金券、他のポイントに交換する際の条件等を基にポイ探で独自に算出しています。ポイントの価値は、ポイントの使い方によって変わりますので、あくまで目安としてご利用ください。