【みんなのポイント資産】43億7168万7749円相当 (本日の増減 +6437円) [13:20現在]
■アプラスカードからベルメゾンまでの道のり
※検索結果を保証するものではありません。交換率
100:1000
200:1000
1000:20
500:400
(損得)
(500円:500円)
(100円:100円)
(100円:20円)
(500円:400円)
最低交換ポイント
200
1000
1000
500
交換期間
約60日
約0日
約55日
約3日
※交換率の「損得」はあくまで目安です。交換による損得はポイントの使い方によって変わります。
※アプラスカードからちょびリッチのルート
申込み月の翌月末頃に加算されます。
※ちょびリッチからPeXのルート
交換は1回につき10,000pまで。
※交換方法
1. アプラスカードからちょびリッチ
2. ちょびリッチからPeX
3. PeXから三井住友カード
4. 三井住友カードからベルメゾン
※アプラスカードからちょびリッチのルート
申込み月の翌月末頃に加算されます。
※ちょびリッチからPeXのルート
交換は1回につき10,000pまで。
※交換方法
1. アプラスカードからちょびリッチ
2. ちょびリッチからPeX
3. PeXから三井住友カード
4. 三井住友カードからベルメゾン
●ベルメゾンのポイント概要
ポイント略称 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント正式名称 | |||||||||||||||||||
ポイントモール | |||||||||||||||||||
運営会社 (企業のホームページ) | 千趣会 | ||||||||||||||||||
ポイント単位 | ポイント | ||||||||||||||||||
1ポイントの価値 (注) | 1円 | ||||||||||||||||||
ポイント有効期間 | 【条件付き無期限】最終利用日の翌年(12月末日)まで | ||||||||||||||||||
ポイント概要 | 千趣会が運営する「ベルメゾン」の利用に応じてたまるポイントプログラム。 カタログやショップでの購入の場合は200円(税別)につき1ポイントの付与となります。ただし、年間利用額に応じて、ポイントが最大20倍になるスマイルステージ制度もあります。
| ||||||||||||||||||
ポイント獲得方法 | ベルメゾンネットおよびカタログからの商品購入(200円=1ポイント※ネット経由・・・200円=2ポイント) 初回購入時の「特別ポイント」(500ポイント) 友人紹介(1000ポイント) 新生活スタート(2000ポイント) 特別ポイント対象商品購入 | ||||||||||||||||||
ポイント特典 | ベルメゾンネットでの商品購入(1ポイント=1円) | ||||||||||||||||||
関連クレジットカード | ベルメゾンメンバーズカード ※ ※は年会費が永年無料 |
注) 「1ポイントの価値」は、現金や金券、他のポイントに交換する際の条件等を基にポイ探で独自に算出しています。ポイントの価値は、ポイントの使い方によって変わりますので、あくまで目安としてご利用ください。