【みんなのポイント資産】43億7168万1322円相当 (本日の増減 +10円) [03:40現在]
■ヒルトンから東京メトロまでの道のり
※検索結果を保証するものではありません。交換率
10000:1000
10000:10000
(損得)
(3300円:1500円)
(15000円:10000円)
最低交換ポイント
10000
10000
交換期間
約60日
約60日
※交換率の「損得」はあくまで目安です。交換による損得はポイントの使い方によって変わります。
※ANAから東京メトロのルート
提携企業へのポイント移行(Edy含む)が年度(4月〜翌3月)累計30,000マイル以上になると
[ANA] 10,000マイル ⇒ [東京メトロ] 5,000p のレートが適用されます。
※交換方法
1. ヒルトンからANA
2. ANAから東京メトロ
※ANAから東京メトロのルート
提携企業へのポイント移行(Edy含む)が年度(4月〜翌3月)累計30,000マイル以上になると
[ANA] 10,000マイル ⇒ [東京メトロ] 5,000p のレートが適用されます。
※交換方法
1. ヒルトンからANA
2. ANAから東京メトロ
●東京メトロのポイント概要
ポイント略称 | |
---|---|
ポイント正式名称 | |
ポイントモール | ─── |
運営会社 (企業のホームページ) | 東京地下鉄 |
ポイント単位 | ポイント |
1ポイントの価値 (注) | 1円 |
ポイント有効期間 | 【最長2年間】翌年度末まで(プログラム年度:4月〜翌年3月) |
ポイント概要 | ▼東京メトロのクレジットカード「Tokyo Metro To Me CARD」会員向けのポイントプログラム。PASMOによる東京メトロ線への乗車に応じてポイントがたまります。 ▼同カードでの買い物でたまるのは各提携カード会社(JCB、NICOS、UC)のポイントですが、これらのポイントから移行してためることも可能です。 ▼たまったメトロポイントはPASMOにチャージしたり、提携先のポイントに交換して使います。なお、Tokyo Metro To Me CARDは、東京メトロでの定期券購入や、PASMOオートチャージサービスに利用できるのが特徴です。 |
ポイント獲得方法 | PASMOによる東京メトロ線への乗車(一般カード:乗車1回=平日2p・土休日6p、ソラチカカード:乗車1回=平日5p・土休日15p、Primeカード:乗車1回=平日10p・土休日20p、ゴールドカード:乗車1回=平日10〜20p・土休日30〜40p) Tokyo Metro To Me CARDによる買い物+ポイント移行 提携サービスの利用 提携先企業からのポイント移行 |
ポイント特典 | PASMOへのチャージ 提携先企業へのポイント移行 |
関連クレジットカード | To Me CARD (NICOS) ※ To Me CARD (UC) ※ To Me CARD (JCB) ※ To Me CARD ゴールドカード (NICOS) To Me CARD ゴールドカード (UC) To Me CARD ゴールドカード (JCB) To Me CARD PASMO (NICOS) ※ To Me CARD PASMO (UC) ※ To Me CARD PASMO (JCB) ※ To Me CARD PASMO ゴールドカード (NICOS) To Me CARD PASMO ゴールドカード (UC) ANA To Me CARD PASMO JCB To Me CARD PASMO ゴールドカード (JCB) To Me CARD Prime To Me CARD Prime PASMO ※は年会費が永年無料 |
注) 「1ポイントの価値」は、現金や金券、他のポイントに交換する際の条件等を基にポイ探で独自に算出しています。ポイントの価値は、ポイントの使い方によって変わりますので、あくまで目安としてご利用ください。