【みんなのポイント資産】43億7168万1989円相当 (本日の増減 +677円) [04:00現在]
■三菱東京UFJ銀行からJRキューポまでの道のり
※検索結果を保証するものではありません。交換率
100:400
1:1
(損得)
(500円:400円)
(1円:1円)
最低交換ポイント
200
500
交換期間
約21日
約3日
※交換率の「損得」はあくまで目安です。交換による損得はポイントの使い方によって変わります。
※交換方法
1. 三菱東京UFJ銀行からVポイント(旧Tポイント)
2. Vポイント(旧Tポイント)からJRキューポ
※交換方法
1. 三菱東京UFJ銀行からVポイント(旧Tポイント)
2. Vポイント(旧Tポイント)からJRキューポ
●JRキューポのポイント概要
ポイント略称 | |
---|---|
ポイント正式名称 | |
ポイントモール | ─── |
運営会社 (企業のホームページ) | JR九州 |
ポイント単位 | ポイント |
1ポイントの価値 (注) | 1円 |
ポイント有効期間 | 【2年】獲得月の2年後の月末 |
ポイント概要 | ▼JR九州のインターネット列車予約サービス、JQ CARD会員、SUGOCA会員向けポイントサービス。 ▼おまとめ登録することで、同じポイントを貯められます。 ▼JQ CARDでのポイントの付与率は利用金額200円に1ポイントが基本ですが、JQ CARD GOLDの場合は、200円につき2ポイント付与されます。また、SUGOCAオートチャージサービスでもポイントがたまります。 ▼JR九州内の列車予約時は100円につき1ポイント、それ以外は200円につき1ポイントたまります。 ▼SUGOCAエリア内の自由特急券をSUGOCAで購入すると5%分のポイントがたまります。「SUGOCAポイントたまります」マークのある加盟店で買い物をすると、200円につき1ポイント、または100円につき1ポイントたまります(要会員登録)。 |
ポイント獲得方法 | JQ CARDの利用(200円=1p、GOLDは200円=2p) SUGOCAへのJQ CARDクレジットオートチャージ(200円=1p、GOLDは200円=2p) JR九州インターネット予約(100円=1p) SUGOCA利用での乗車(1%) SUGOCA利用での特急券(5%) SUGOCA利用でのJR筑肥線・唐津線⇔福岡市地下鉄(10p) SUGOCAポイント加盟店でのSUGOCA利用(200円=1p、100円=1p) |
ポイント特典 | SUGOCAへのチャージ 旅行券 特選商品 提携企業のポイントへ交換 |
関連クレジットカード | JQ CARD JQ CARD GOLD JQ SUGOCA ANA BIC CAMERA JQ SUGOCA JMB JQ SUGOCA JQ SUGOCA ALL IN ONE JQ SUGOCA ALL IN ONE JQ SUGOCA GOLD |
注) 「1ポイントの価値」は、現金や金券、他のポイントに交換する際の条件等を基にポイ探で独自に算出しています。ポイントの価値は、ポイントの使い方によって変わりますので、あくまで目安としてご利用ください。