【みんなのポイント資産】7億5711万2270円相当 (本日の増減 +75万7235円) [22:10現在]
■東急ポイントについて
※検索結果を保証するものではありません。東急ポイント概要
ルート
交換率
(損得)
最低交換ポイント
交換期間
※交換率の「損得」はあくまで目安です。交換による損得はポイントの使い方によって変わります。
●東急のポイント概要
| ポイント略称 | 東急 |
|---|---|
| ポイント正式名称 (ポイント詳細ページ) | TOKYUポイント |
| 運営会社 (企業のホームページ) | 東急カード |
| ポイント単位 | ポイント |
| 1ポイントの価値 (注) | 1円 |
| ポイント有効期間 | 【最長3年間】翌々年度末まで(プログラム年度:1月〜12月) |
| ポイント概要 | ▼東急カードの会員向けポイントプログラム。東急グループでの買い物に応じてたまるほか、クレジット利用(グループ外での利用を含む)によってもたまります。 ▼ポイントの付与率は東急百貨店で3〜8%、東急ストアで0.5%、東急ハンズで1%など、店によって異なります。これとは別に、クレジット利用額に応じて0.2〜0.5%のポイントがたまる仕組みです。 ▼獲得したポイントは、東急百貨店や東急ストアで1p=1円として使えるほか、東急ハンズで使えるお買い物券などに交換したり、PASMOに交換(チャージ)したりできます。 |
| ポイント獲得方法 | 東急百貨店の利用(利用額の3〜8%) 東急ストアの利用(利用額の0.5%) 東急ハンズの利用(利用額の1%) その他グループ店の利用 クレジット利用(利用金額の0.2〜0.5%) JALマイレージバンクからの移行 |
| ポイント特典 | 東急百貨店での買い物(1p⇒1円) 東急ストアでの買い物(1p⇒1円) 東急ハンズのお買物券へ交換(500p⇒500円券) その他グループ店での利用 JALマイレージへの移行 PASMOにチャージ(1000p⇒1000円) |
| 関連クレジットカード | TOP&カード ※ TOP&ClubQカード * TOP&ClubQ JMBカード * TOP&ClubQ JMBカード PASMO * コンフォートメンバーズ/TOP&カード ※ グランベリーモールカード ※ プラザプラスカード ※ Bunkamuraチケットメイト/TOP&カード 東急・郵便貯金TOP&カード ※ TOP-PRIDE/TOP&カード ※ JALカード TOP&ClubQ ※は年会費が永年無料、*は初年度無料 |
注) 「1ポイントの価値」は、現金や金券、他のポイントに交換する際の条件等を基にポイ探で独自に算出しています。ポイントの価値は、ポイントの使い方によって変わりますので、あくまで目安としてご利用ください。
●東急ポイントに関連するコラム & ニュース
| [新規ポイント追加] ダイエー、NEXCO中日本... (2008年07月02日) |
| [寄贈]一体型PASMOの発行... (2008年03月20日) |
| [寄贈]国民年金保険料のクレジットカード払い、3月から取扱い開始... (2008年01月20日) |
| [寄贈]「PASMO」一体型クレジットカード、2008年3月から各社が発行... (2007年12月22日) |
| [寄贈]東急電鉄、「PASMO電子マネー」の利用でポイント付与... (2007年11月21日) |
| [寄贈]パスモ(PASMO)オートチャージ対応JAL&東急カードとJALマイル... (2007年03月25日) |
| 【新規ポイント】追加のお知らせ... (2007年01月27日) |
| 新機能「ポイント集約ナビ」サービス開始... (2006年12月02日) |
| [寄贈]定期券代のカード払い... (2006年08月21日) |
| WebサービスID登録で!TOKYUポイントWチャンスキャンペーン... (2006年08月15日) |
![[ポイ探] 東急](http://image.poitan.net/logo1.gif)

