【みんなのポイント資産】43億7350万6803円相当 (本日の増減 +2万2562円) [07:40現在]
■モッピーから三井住友カードまでの道のり
※検索結果を保証するものではありません。交換率
500:5000
1000:100
500:4000
50:5
(損得)
(500円:500円)
(100円:100円)
(500円:400円)
(5円:5円)
最低交換ポイント
500
1000
500
50
交換期間
約7日
約55日
約2日
約60日
※交換率の「損得」はあくまで目安です。交換による損得はポイントの使い方によって変わります。
※モッピーからPeXのルート
「スマホ版」利用者のみ交換可能です。
※RealPay(旧PointExchange)から三井住友カードのルート
期間固定Rは交換できません。
※交換方法
1. モッピーからPeX
2. PeXからANA VISA(マスター)カード(ボーナス)
3. ANA VISA(マスター)カード(ボーナス)からRealPay(旧PointExchange)
4. RealPay(旧PointExchange)から三井住友カード
※モッピーからPeXのルート
「スマホ版」利用者のみ交換可能です。
※RealPay(旧PointExchange)から三井住友カードのルート
期間固定Rは交換できません。
※交換方法
1. モッピーからPeX
2. PeXからANA VISA(マスター)カード(ボーナス)
3. ANA VISA(マスター)カード(ボーナス)からRealPay(旧PointExchange)
4. RealPay(旧PointExchange)から三井住友カード
●三井住友カードのポイント概要
ポイント略称 | |
---|---|
ポイント正式名称 | |
ポイントモール | |
運営会社 (企業のホームページ) | 三井住友カード |
ポイント単位 | ポイント |
1ポイントの価値 (注) | 1円 |
ポイント有効期間 | 【2年間】ポイント獲得月から2年間 (ゴールドカードは3年間、プラチナカードは4年間) |
ポイント概要 | ▼三井住友カードが運営するポイントプログラム。クレジットカードの利用金額に応じてポイントがたまります。 ▼ポイントの基本付与率は、1000円につき1ポイントですが、前年度と当該年度のカード利用額に応じてボーナスポイントが加算される仕組みです。 ▼「マイ・ペイすリボ」に登録すると年会費が無料(または半額)になるのが特徴です(実質年率15%のリボ払い手数料がかかります)。 ▼なお、他のポイントプログラムから移行したポイントを含め、ボーナスポイントやプレミアムポイントは1p=3マイルの交換レートになります。 |
ポイント獲得方法 | クレジットカードの利用(200円=1p) プレミアムポイント加盟店の利用 会員向けECモールの利用 提携先企業からのポイント移行 |
ポイント特典 | 各種商品への交換 宿泊券 寄付 提携先企業へのポイント移行 |
関連クレジットカード | 三井住友カード * 三井住友カード A * 三井住友カード アミティエ * 三井住友カード エグゼクティブ 三井住友VISAヤングゴールドカード20s 三井住友カード ゴールド VISA一体型ETCクラシックカード * VISA一体型ETCゴールドカード 三井住友カード(学生) # 三井住友カード A(学生) * 三井住友カード アミティエ(学生) # ユニバーサル・スタジオ・ジャパンVISAカード * 三井住友カード デビュープラス JNB VISAカード 紀伊國屋三井住友VISAカード ※ 京王パスポートVISAカード * クラブツーリズムカード * クラブツーリズムカード・ベネフィット ACCORDIA CLUB VISAカード * 阪神エメラルド VISAカード * ※は年会費が永年無料、*は初年度無料、#は在学中無料 |
注) 「1ポイントの価値」は、現金や金券、他のポイントに交換する際の条件等を基にポイ探で独自に算出しています。ポイントの価値は、ポイントの使い方によって変わりますので、あくまで目安としてご利用ください。