【みんなのポイント資産】43億7168万1312円相当 (本日の増減 0円) [03:00現在]
■NTTグループカードから東急までの道のり
※検索結果を保証するものではありません。交換率
1000:600
5000:2500
10000:10000
(損得)
(500円:600円)
(5000円:3750円)
(15000円:10000円)
最低交換ポイント
5000
5000
10000
交換期間
約56日
約60日
約21日
※交換率の「損得」はあくまで目安です。交換による損得はポイントの使い方によって変わります。
※NTTグループカードからdポイントのルート
ドコモの回線契約の方のみ交換可能
※dポイントからJALのルート
ドコモ回線利用者のみ交換可能。
1ヵ月あたりの上限は40,000p
※JALから東急のルート
「JALカード TOP&ClubQ」「TOP&ClubQ JMBカード」のユーザーのみ交換可能。
※交換方法
1. NTTグループカードからdポイント
2. dポイントからJAL
3. JALから東急
※NTTグループカードからdポイントのルート
ドコモの回線契約の方のみ交換可能
※dポイントからJALのルート
ドコモ回線利用者のみ交換可能。
1ヵ月あたりの上限は40,000p
※JALから東急のルート
「JALカード TOP&ClubQ」「TOP&ClubQ JMBカード」のユーザーのみ交換可能。
※交換方法
1. NTTグループカードからdポイント
2. dポイントからJAL
3. JALから東急
●東急のポイント概要
ポイント略称 | |
---|---|
ポイント正式名称 | |
ポイントモール | |
運営会社 (企業のホームページ) | 東急カード |
ポイント単位 | ポイント |
1ポイントの価値 (注) | 1円 |
ポイント有効期間 | 【最長3年間】翌々年度末まで(プログラム年度:1月〜12月) |
ポイント概要 | ▼東急カードの会員向けポイントプログラム。東急グループでの買い物に応じてたまるほか、クレジット利用(グループ外での利用を含む)によってもたまります。 ▼ポイントの付与率は東急百貨店で3〜8%、東急ストアで0.5%、東急ハンズで1%など、店によって異なります。これとは別に、クレジット利用額に応じて0.2〜0.5%のポイントがたまる仕組みです。 ▼獲得したポイントは、東急百貨店や東急ストアで1p=1円として使えるほか、東急ハンズで使えるお買い物券などに交換したり、PASMOに交換(チャージ)したりできます。 |
ポイント獲得方法 | 東急百貨店の利用(利用額の3〜8%) 東急ストアの利用(利用額の0.5%) 東急ハンズの利用(利用額の1%) その他グループ店の利用 クレジット利用(利用金額の0.2〜0.5%) JALマイレージバンクからの移行 |
ポイント特典 | 東急百貨店での買い物(1p⇒1円) 東急ストアでの買い物(1p⇒1円) 東急ハンズのお買物券へ交換(500p⇒500円券) その他グループ店での利用 JALマイレージへの移行 PASMOにチャージ(1000p⇒1000円) |
関連クレジットカード | TOP&カード ※ TOP&ClubQカード * TOP&ClubQ JMBカード * TOP&ClubQ JMBカード(コンフォートメンバーズ機能付) * TOP&ClubQ JMBカード PASMO * TOP&ClubQ JMBカード PASMO(コンフォートメンバーズ機能付) * コンフォートメンバーズ/TOP&カード ※ グランベリーモールカード ※ プラザプラスカード ※ Bunkamuraチケットメイト/TOP&カード 東急・郵便貯金TOP&カード ※ TOP-PRIDE/TOP&カード ※ JALカード TOP&ClubQ ※は年会費が永年無料、*は初年度無料 |
注) 「1ポイントの価値」は、現金や金券、他のポイントに交換する際の条件等を基にポイ探で独自に算出しています。ポイントの価値は、ポイントの使い方によって変わりますので、あくまで目安としてご利用ください。