【みんなのポイント資産】43億7168万1312円相当 (本日の増減 0円) [01:20現在]
■三井住友カードからTLCポイントまでの道のり
※検索結果を保証するものではありません。交換率
500:400
100:100
100:100
(損得)
(500円:400円)
(100円:100円)
(100円:100円)
最低交換ポイント
500
100
100
交換期間
約45日
約60日
約45日
※交換率の「損得」はあくまで目安です。交換による損得はポイントの使い方によって変わります。
※交換方法
1. 三井住友カードから中部電力
2. 中部電力からLuLuCaポイント
3. LuLuCaポイントからTLCポイント
※交換方法
1. 三井住友カードから中部電力
2. 中部電力からLuLuCaポイント
3. LuLuCaポイントからTLCポイント
●TLCポイントのポイント概要
ポイント略称 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント正式名称 | |||||||||||
ポイントモール | ─── | ||||||||||
運営会社 (企業のホームページ) | TOKAIホールディングス | ||||||||||
ポイント単位 | ポイント | ||||||||||
1ポイントの価値 (注) | 1円 | ||||||||||
ポイント有効期間 | 【3年間】 | ||||||||||
ポイント概要 | ▼TOKAIグループのサービス利用で貯まるポイントプログラム。東海ガスやケーブルテレビなどの月々のサービス利用でTLCポイントが貯まります。 ▼1サービス月5万円までの利用に対して、200円につき1p(=1円相当)貯まりますが、複数契約の場合は契約数に応じたボーナスポイントが貯まります。
| ||||||||||
ポイント獲得方法 | TOKAIグループのサービス利用(200円につき1p) 複数サービス利用でのボーナスポイント | ||||||||||
ポイント特典 | TOKAIグループのオリジナルチケットへの交換(2,000p⇒2,000円分) 提携企業へのポイント交換 | ||||||||||
関連クレジットカード | ── |
注) 「1ポイントの価値」は、現金や金券、他のポイントに交換する際の条件等を基にポイ探で独自に算出しています。ポイントの価値は、ポイントの使い方によって変わりますので、あくまで目安としてご利用ください。