【みんなのポイント資産】43億7352万2583円相当 (本日の増減 +3万8342円) [11:00現在]
■ANA VISA(マスター)カード(通常)から三越伊勢丹までの道のり
※検索結果を保証するものではありません。交換率
500:4000
1000:20
500:4000
50:5
500:400
100:100
(損得)
(500円:400円)
(100円:20円)
(500円:400円)
(5円:5円)
(500円:400円)
(100円:100円)
最低交換ポイント
500
1000
500
50
500
100
交換期間
約1日
約55日
約2日
約60日
約45日
約45日
※交換率の「損得」はあくまで目安です。交換による損得はポイントの使い方によって変わります。
※三井住友カードからRealPay(旧PointExchange)のルート
交換の上限は37,500pまで。
※RealPay(旧PointExchange)からANA VISA(マスター)カード(ボーナス)のルート
期間固定Rは交換できません。
※交換方法
1. ANA VISA(マスター)カード(通常)からPeX
2. PeXから三井住友カード
3. 三井住友カードからRealPay(旧PointExchange)
4. RealPay(旧PointExchange)からANA VISA(マスター)カード(ボーナス)
5. ANA VISA(マスター)カード(ボーナス)から中部電力
6. 中部電力から三越伊勢丹
※三井住友カードからRealPay(旧PointExchange)のルート
交換の上限は37,500pまで。
※RealPay(旧PointExchange)からANA VISA(マスター)カード(ボーナス)のルート
期間固定Rは交換できません。
※交換方法
1. ANA VISA(マスター)カード(通常)からPeX
2. PeXから三井住友カード
3. 三井住友カードからRealPay(旧PointExchange)
4. RealPay(旧PointExchange)からANA VISA(マスター)カード(ボーナス)
5. ANA VISA(マスター)カード(ボーナス)から中部電力
6. 中部電力から三越伊勢丹
●三越伊勢丹のポイント概要
ポイント略称 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント正式名称 | ||||||||||||||||
ポイントモール | ─── | |||||||||||||||
運営会社 (企業のホームページ) | エムアイカード | |||||||||||||||
ポイント単位 | ポイント | |||||||||||||||
1ポイントの価値 (注) | 1円 | |||||||||||||||
ポイント有効期間 | 【最長3年間】翌々年度末まで(プログラム年度:4月〜翌年3月) | |||||||||||||||
ポイント概要 | ▼エムアイカード会員向けのポイントプログラム。三越・伊勢丹・岩田屋・丸井今井各店での3,000円未満の利用や食料品の購入で100円(税抜)につき1ポイントたまります。三越伊勢丹以外でのクレジット利用の場合は、200円につき1ポイントです。 ▼2016年4月以降は三越伊勢丹グループ百貨店での3,000円以上の買い物時には、前年度の利用実績により最大10%までアップし、ボーナスポイントも獲得できます。
▼たまったポイントは、三越・伊勢丹・岩田屋・丸井今井各店のポイント交換機で1,000点ごとに1,000円の「エムアイカードポイント券」と交換できます。 ▼なお、ゴールドカードには、ポイント付与率がアップ(三越・伊勢丹・岩田屋・丸井今井以外では100円につき1ポイント)するほか、ラウンジ・サロンの利用(一部対象外)など、さまざまな優遇サービスが用意されています。 | |||||||||||||||
ポイント獲得方法 | 三越伊勢丹での3000円未満の買い物(100円につき1P) 三越伊勢丹での食料品の買い物(100円につき1P) クレジットカードの利用(200円につき1P) | |||||||||||||||
ポイント特典 | エムアイカードポイント券への交換(1,000P⇒1,000円分) 三越伊勢丹オンラインストアでの利用(1P=1円) | |||||||||||||||
関連クレジットカード | 三越M CARD 三越M CARD GOLD MICARD MICARD GOLD 伊勢丹アイカード 伊勢丹アイカード ゴールド CS MICARD |
注) 「1ポイントの価値」は、現金や金券、他のポイントに交換する際の条件等を基にポイ探で独自に算出しています。ポイントの価値は、ポイントの使い方によって変わりますので、あくまで目安としてご利用ください。